台灣TOP100![]() » 挑選比對 | 返回 » Taiwan人事地物 | 新聞專欄
|
南台草蜥(梭德氏草蜥)
| 雪山草蜥
| 台灣草蜥
| 翠斑草蜥
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 南台草蜥(梭德氏草蜥) / 28 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | 南台草蜥(梭德氏草蜥) | 1 ![]() | |
2 | 英文: Sauter's grass lizard | 1 ![]() | |
3 | 時空: Van Denburgh | 1 ![]() | |
4 | 出處: 行政院農委會特有生物研究保育中心 | 1 ![]() | |
5 | 簡要: 明顯外耳孔,舌分叉 | 1 ![]() | |
6 | 明顯雌雄二型性,雌蜥翠綠色,雄蜥翠綠與褐色交雜,甚至全身幾近褐色 | 1 ![]() | |
7 | 類/目/科/條: 動物類 Animalia/有鱗目 Squamata 蜥蜴亞目 Sauria/蜥蜴科 Lacertidae/草蜥屬 Takydromus | 11 ![]() | |
8 | 梭德氏草蜥(南台草蜥) 學名: Takydromus sauteri | 2 ![]() | |
9 | 形態特徵 | ||
10 | 軀幹長最長約6公分,尾長最長可達軀幹長4倍 | ||
11 | 舌明顯分叉 | ||
12 | 外形具明顯雌雄二型性,雌蜥背側由頭至尾全呈翠綠色,雄蜥則翠綠色與褐色交雜,甚至全身幾近褐色;雌蜥腹部顏色偏白,雄蜥則偏黃;另外幼體尾部帶有紅色,隨著成長後逐漸消失 | 1 ![]() | |
13 | 外耳孔明顯,體背及腹部鱗片皆具稜起,有4對頦片,鼠蹊孔1對 | 1 ![]() | |
15 | 生態習性 | ||
16 | 日行性,白天常活動於草生地或灌叢 | 3 ![]() | |
17 | 以昆蟲及無脊椎動物為食 | 1 ![]() | |
18 | 因尾部具有平衡及纏繞的功能,故不容易自割 | 1 ![]() | |
19 | 卵生,一窩產4-6顆卵 | ||
21 | 分布 | ||
22 | 台灣特有種 | 1 ![]() | |
23 | 分布於台南以南的南部地區、花蓮以南的東部地區及綠島、蘭嶼等低海拔草生地、農墾地或灌叢,此外,南投亦曾有分布紀錄 | 2 ![]() | |
25 | 稀有性 | ||
26 | 珍貴稀有野生動物,分布侷限,面臨棲地破壞問題 | 1 ![]() | |
28 | 照片: 梭德氏草蜥 / 教師在職進修網站 URL | 3 ![]() | |
2 雪山草蜥 / 30 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | 雪山草蜥 | 1 ![]() | |
2 | 英文: Hsuehshan grass lizard | 1 ![]() | |
3 | 時空: Lin & Cheng | 1 ![]() | |
4 | 出處: 行政院農委會特有生物研究保育中心 | 1 ![]() | |
5 | 簡要: 台灣產草蜥中尾與軀幹長相對比例最短者 | 3 ![]() | |
6 | 體側眼後有一褐色帶延伸至尾基部,其間夾雜著黃色斑點,腹面白色 | ||
7 | 類/目/科/條: 動物類 Animalia/有鱗目 Squamata 蜥蜴亞目 Sauria/蜥蜴科 Lacertidae/草蜥屬 Takydromus | 11 ![]() | |
8 | 形態特徵 | ||
9 | 體形細長,全長不超過20公分,尾長最長達軀幹長2倍,是台灣產草蜥中尾與軀幹長相對比例最短者 | 2 ![]() | |
10 | 舌明顯分叉 | ||
11 | 體側眼後有一褐色帶延伸至尾基部,其間夾雜著黃色斑點,腹面則為白色 | ||
12 | 外耳孔明顯,腹部鱗片平滑不具稜起,有3 對頦片,鼠蹊孔2對 | 1 ![]() | |
14 | 生態習性 | ||
15 | 日行性 | ||
16 | 活動於1,800公尺以上的中、高海拔碎石坡地或灌叢間的裸露地,以昆蟲及無脊椎動物為食 | 3 ![]() | |
17 | 尾部不容易自割 | 1 ![]() | |
18 | 卵生,一窩產2-6顆卵 | ||
20 | 分佈 | ||
21 | 台灣特有種 | 1 ![]() | |
22 | 分佈於中部以北的中央山脈或雪山山脈,海拔1,800公尺以上的高山地區 | ||
23 | 棲息於草生地或礫石地,種植高冷蔬菜的菜園附近亦可發現 | 1 ![]() | |
25 | 稀有性 | ||
26 | 珍貴稀有野生動物,侷限分布 | 1 ![]() | |
30 | 照片: 雪山草蜥 / 小勛's BLOG URL | 3 ![]() | |
3 台灣草蜥 / 22 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | 台灣草蜥 | 2 ![]() | |
2 | 英文: Formosan grass lizard | 1 ![]() | |
3 | 時空: Boulenger | 1 ![]() | |
4 | 出處: 行政院農委會特有生物研究保育中心 | 1 ![]() | |
5 | 簡要: 軀幹長最長約6公分,舌明顯分叉 | 1 ![]() | |
6 | 尾部具有平衡及纏繞的功能,故不容易自割 | 1 ![]() | |
7 | 類/目/科/條: 動物類 Animalia/有鱗目 Squamata 蜥蜴亞目 Sauria/蜥蜴科 Lacertidae/草蜥屬 Takydromus | 11 ![]() | |
8 | 軀幹長最長約6公分,尾長最長可達軀幹長3倍,舌明顯分叉 | ||
9 | 幼體體背為褐色,隨著成長,體側逐漸變成黃綠色,腹面則為白色 | ||
10 | 外耳孔明顯,體背及腹部鱗片皆具稜起,有3對頦片,鼠蹊孔2對 | 1 ![]() | |
12 | 生態習性 | ||
13 | 日行性,白天常活動於草生地或灌叢,以昆蟲及無脊椎動物為食 | 4 ![]() | |
14 | 因尾部具有平衡及纏繞的功能,故不容易自割 | 1 ![]() | |
15 | 卵生,一窩產2-6顆卵 | ||
17 | 分布 | ||
18 | 台灣特有種 | 1 ![]() | |
19 | 分布於全島1,500公尺以下的草生地或灌叢,綠島及龜山島亦有發現紀錄 | 2 ![]() | |
22 | 照片: 台灣草蜥 / 探索自然 小明 URL | 4 ![]() | |
4 翠斑草蜥 / 15 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | 翠斑草蜥 | 1 ![]() | |
2 | 英文: Takydromus viridipunctatus | 2 ![]() | |
3 | 時空: | 1 ![]() | |
4 | 出處: 教師在職進修網站 | 1 ![]() | |
5 | 簡要: 雄蜥體側有綠色帶狀斑,北部及東部立霧溪以北普遍出現,喜歡在低矮的草叢曬太陽,以往一直被誤認為是台灣草蜥 | 3 ![]() | |
6 | 類/目/科/條: 動物類 Animalia/有鱗目 Squamata 蜥蜴亞目 Sauria/蜥蜴科 Lacertidae/草蜥屬 Takydromus | 11 ![]() | |
7 | 翠斑草蜥 | 1 ![]() | |
8 | 北部以及東部立霧溪以北的步道或路邊普遍出現的草蜥 | 1 ![]() | |
9 | 喜歡停棲在低矮的草叢曬太陽, 或平貼在水泥地板、柏油路面、大石塊上吸熱, 或在草生地、灌叢上活動 | 3 ![]() | |
10 | 夜間常停棲在禾本科植物的葉面上休息 | ||
11 | 尾巴能自割. | 1 ![]() | |
12 | 本種以往一直被誤認為是台灣草蜥 | 2 ![]() | |
13 | 本種雄蜥體側有綠色帶狀斑,鼠蹊孔數2-3對,體型較蓬萊草蜥及台灣草蜥大 | 3 ![]() | |
15 | 照片: 翠斑草蜥 / 冷水坑 蘿蔔頭 URL | 3 ![]() | |
南台草蜥(梭德氏草蜥)
| 雪山草蜥
| 台灣草蜥
| 翠斑草蜥
|
南台草蜥(梭德氏草蜥)
| 雪山草蜥
| 台灣草蜥
| 翠斑草蜥
|
»南台草蜥(梭德氏草蜥) | » 交叉比對 XR |
« 雪山草蜥 « 台灣草蜥 « 翠斑草蜥 |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|