普林原文書-英語系小學教材![]() » 挑選比對 | 返回 » 教科書 | 介紹
|
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 3B![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Primary Mathematics 5A / 83 (lines)
| |||||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |||
1 | Primary Mathematics 5A | 2 ![]() | |||
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |||
3 | 尺寸: 共2本(含textbook 與 wrokbook) H:26 x W:19(cm) | 4 ![]() | |||
4 | 頁數: textbook: 96pgs; wrokbook 104pgs | 4 ![]() | |||
5 | 章節: Grade 5A / 6 Chapters | 3 ![]() | |||
6 | 發行: CPPD Dr | 2 ![]() | |||
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |||
8 | 庫存量: 3 | 1 ![]() | |||
9 | 初級小學五年級上學期數學 Primary Mathematics 5A | 5 ![]() | |||
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 5A Textbook | 4 ![]() | |||
11 | + | ||||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 5A workbook | 4 ![]() | |||
13 | Textbook 5A Chapter contents: | 3 ![]() | |||
14 | 1 | ||||
15 | Whole Numbers | 1 ![]() | |||
16 | a | ||||
17 | Place value | ||||
18 | b | ||||
19 | Millions | ||||
20 | c | ||||
21 | Approximation and estimation | ||||
22 | d | ||||
23 | Multiplying by tens, hundreds, or thousands | ||||
24 | e | ||||
25 | Dividing by tens, hundreds, or thousands | ||||
26 | f | ||||
27 | Order of operations | ||||
28 | g | ||||
29 | Word problems | 2 ![]() | |||
30 | 2 | ||||
31 | Multiplication and Division by a 2-digit Whole Number | 3 ![]() | |||
32 | a | ||||
33 | Multiplication | 1 ![]() | |||
34 | b | ||||
35 | Division | 1 ![]() | |||
36 | 3 | ||||
37 | Fractions | 1 ![]() | |||
38 | a | ||||
39 | Fractions and division | 2 ![]() | |||
40 | b | ||||
41 | Addition and subtraction of unlike fractions | 3 ![]() | |||
42 | c | ||||
43 | Addition and subtraction of mixed numbers | 2 ![]() | |||
44 | d | ||||
45 | Product of a fraction and a whole number | 2 ![]() | |||
46 | e | ||||
47 | Product of fractions | 1 ![]() | |||
48 | f | ||||
49 | Dividing a fraction by a whole number | 2 ![]() | |||
50 | g | ||||
51 | Word problems | 2 ![]() | |||
52 | 4 | ||||
53 | Area of a Triangle | 1 ![]() | |||
54 | a | ||||
55 | Finding the area of a triangle | 1 ![]() | |||
56 | 5 | ||||
57 | Ratio | ||||
58 | a | ||||
59 | Finding ration | ||||
60 | b | ||||
61 | Equivalent ratios | 1 ![]() | |||
62 | c | ||||
63 | Comparing three quantities | ||||
64 | 6 | ||||
65 | Angles | 1 ![]() | |||
66 | a | ||||
67 | Measuring angles | 1 ![]() | |||
68 | b | ||||
69 | Finding unknown angles | 1 ![]() | |||
70 | Also includes 2 cumulative reviews. | 4 ![]() | |||
71 | Workbook 5A Chapter contents: | 3 ![]() | |||
72 | 1 | ||||
73 | Whole Numbers - Exercise 1 to 10 | 2 ![]() | |||
74 | 2 | ||||
75 | Multiplication and Division by a 2-digit Whole Number - Exercise 11 to 13 | 4 ![]() | |||
76 | 3 | ||||
77 | Fractions - Exercise 14 to 29 | 2 ![]() | |||
78 | 4 | ||||
79 | Area of Triangle - Exercise 30 to 33 | 2 ![]() | |||
80 | 5 | ||||
81 | Ratio - Exercise 34 to 38 | 1 ![]() | |||
82 | 6 | ||||
83 | Angles - Exercise 39 to 41 | 2 ![]() | |||
2 Primary Mathematics 3B / 101 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 3B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 4 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 96pgs; wrokbook part1: 72pgs; wrokbook part2: 72pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 3B / 9 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD; Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 1 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學三年級下學期數學 Primary Mathematics 3B | 5 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 3B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 3B workbook part one | 4 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 3B workbook part two | 4 ![]() | |
15 | Textbook 3B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Mental Calculation | ||
18 | a | ||
19 | Addition | 1 ![]() | |
20 | b | ||
21 | Subtraction | 1 ![]() | |
22 | c | ||
23 | Multiplication | 1 ![]() | |
24 | d | ||
25 | Division | 1 ![]() | |
26 | 2 | ||
27 | Length | ||
28 | a | ||
29 | Metres and centimetres | ||
30 | b | ||
31 | Kilometres | ||
32 | c | ||
33 | Yards, feet, and inches | ||
34 | d | ||
35 | Miles | ||
36 | 3 | ||
37 | Weight | ||
38 | a | ||
39 | Kilograms and grams | ||
40 | b | ||
41 | More word problems | 2 ![]() | |
42 | c | ||
43 | Pounds and ounces | ||
45 | 4 | ||
46 | Capacity | ||
47 | a | ||
48 | Litres and Millilitres | ||
49 | b | ||
50 | Gallons, quarts, pints, and cups | ||
51 | 5 | ||
52 | Graphs | ||
53 | a | ||
54 | Bar graphs | ||
55 | 6 | ||
56 | Fractions | 1 ![]() | |
57 | a | ||
58 | Fractions of a whole | 2 ![]() | |
59 | b | ||
60 | Equivalent fractions | 2 ![]() | |
61 | 7 | ||
62 | Time | ||
63 | a | ||
64 | Hours and minutes | ||
65 | b | ||
66 | Other units of time | ||
67 | 8 | ||
68 | Geometry | ||
69 | a | ||
70 | Angles | 1 ![]() | |
71 | 9 | ||
72 | Area and Perimeter | 1 ![]() | |
73 | a | ||
74 | Area | 1 ![]() | |
75 | b | ||
76 | Perimeter | ||
77 | c | ||
78 | Area of a rectangle | 1 ![]() | |
79 | Also includes 6 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
80 | Workbook 3B Part 1 Chapter contents: | 3 ![]() | |
81 | 1 | ||
82 | Mental Calculation - Exercise 1 to 5 | 1 ![]() | |
83 | 2 | ||
84 | Length - Exercise 6 to 11 | 1 ![]() | |
85 | 3 | ||
86 | Weight - Exercise 12 to 16 | 1 ![]() | |
87 | 4 | ||
88 | Capacity - Exercise 17 to 23 | 1 ![]() | |
89 | 5 | ||
90 | Graphs - Exercise 24 to 25 | 1 ![]() | |
91 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 4 ![]() | |
92 | Workbook 3B Part 2 Chapter contents: | 3 ![]() | |
93 | 6 | ||
94 | Fractions - Exercise 26 to 35 | 2 ![]() | |
95 | 7 | ||
96 | Time - Exercise 36 to 44 | 1 ![]() | |
97 | 8 | ||
98 | Geometry - Exercise 45 to 46 | 1 ![]() | |
99 | 9 | ||
100 | Area and Perimeter - Exercise 47 to 52 | 2 ![]() | |
101 | Also includes 5 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 4 ![]() | |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 3B![]() |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 3B![]() |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 3B![]() |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|