普林原文書-英語系小學教材![]() » 挑選比對 | 返回 » 教科書 | 介紹
|
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 3A![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Primary Mathematics 5A / 83 (lines)
| |||||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |||
1 | Primary Mathematics 5A | 2 ![]() | |||
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |||
3 | 尺寸: 共2本(含textbook 與 wrokbook) H:26 x W:19(cm) | 4 ![]() | |||
4 | 頁數: textbook: 96pgs; wrokbook 104pgs | 4 ![]() | |||
5 | 章節: Grade 5A / 6 Chapters | 3 ![]() | |||
6 | 發行: CPPD Dr | 2 ![]() | |||
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |||
8 | 庫存量: 3 | 1 ![]() | |||
9 | 初級小學五年級上學期數學 Primary Mathematics 5A | 4 ![]() | |||
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 5A Textbook | 4 ![]() | |||
11 | + | ||||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 5A workbook | 4 ![]() | |||
13 | Textbook 5A Chapter contents: | 3 ![]() | |||
14 | 1 | ||||
15 | Whole Numbers | 1 ![]() | |||
16 | a | ||||
17 | Place value | ||||
18 | b | ||||
19 | Millions | ||||
20 | c | ||||
21 | Approximation and estimation | ||||
22 | d | ||||
23 | Multiplying by tens, hundreds, or thousands | 3 ![]() | |||
24 | e | ||||
25 | Dividing by tens, hundreds, or thousands | 3 ![]() | |||
26 | f | ||||
27 | Order of operations | ||||
28 | g | ||||
29 | Word problems | 2 ![]() | |||
30 | 2 | ||||
31 | Multiplication and Division by a 2-digit Whole Number | 3 ![]() | |||
32 | a | ||||
33 | Multiplication | 1 ![]() | |||
34 | b | ||||
35 | Division | 1 ![]() | |||
36 | 3 | ||||
37 | Fractions | ||||
38 | a | ||||
39 | Fractions and division | 1 ![]() | |||
40 | b | ||||
41 | Addition and subtraction of unlike fractions | 2 ![]() | |||
42 | c | ||||
43 | Addition and subtraction of mixed numbers | 3 ![]() | |||
44 | d | ||||
45 | Product of a fraction and a whole number | 1 ![]() | |||
46 | e | ||||
47 | Product of fractions | ||||
48 | f | ||||
49 | Dividing a fraction by a whole number | 2 ![]() | |||
50 | g | ||||
51 | Word problems | 2 ![]() | |||
52 | 4 | ||||
53 | Area of a Triangle | ||||
54 | a | ||||
55 | Finding the area of a triangle | ||||
56 | 5 | ||||
57 | Ratio | ||||
58 | a | ||||
59 | Finding ration | ||||
60 | b | ||||
61 | Equivalent ratios | ||||
62 | c | ||||
63 | Comparing three quantities | ||||
64 | 6 | ||||
65 | Angles | ||||
66 | a | ||||
67 | Measuring angles | ||||
68 | b | ||||
69 | Finding unknown angles | ||||
70 | Also includes 2 cumulative reviews. | 4 ![]() | |||
71 | Workbook 5A Chapter contents: | 3 ![]() | |||
72 | 1 | ||||
73 | Whole Numbers - Exercise 1 to 10 | 2 ![]() | |||
74 | 2 | ||||
75 | Multiplication and Division by a 2-digit Whole Number - Exercise 11 to 13 | 4 ![]() | |||
76 | 3 | ||||
77 | Fractions - Exercise 14 to 29 | 1 ![]() | |||
78 | 4 | ||||
79 | Area of Triangle - Exercise 30 to 33 | 1 ![]() | |||
80 | 5 | ||||
81 | Ratio - Exercise 34 to 38 | 1 ![]() | |||
82 | 6 | ||||
83 | Angles - Exercise 39 to 41 | 1 ![]() | |||
2 Primary Mathematics 3A / 78 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 3A | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 4 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 104pgs; wrokbook part1: 80pgs; wrokbook part2: 72pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 3A / 5 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 2 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學三年級上學期數學 Primary Mathematics 3A | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 3A Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 3A workbook part one | 4 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 3A workbook part two | 4 ![]() | |
15 | Textbook 3A Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Numbers to 10,000 | 1 ![]() | |
18 | a | ||
19 | Thousands, hundreds, tens, and ones | 2 ![]() | |
20 | b | ||
21 | Number patterns | 1 ![]() | |
22 | 2 | ||
23 | Addition and Subtraction | 2 ![]() | |
24 | a | ||
25 | Sum and difference | ||
26 | b | ||
27 | Adding ones, tens, hundreds, and thousands | 2 ![]() | |
28 | c | ||
29 | Subtacting ones, tens, hundreds, and thousands | 2 ![]() | |
30 | d | ||
31 | Two-step word problems | 2 ![]() | |
32 | 3 | ||
33 | Multiplication and Division | 2 ![]() | |
34 | a | ||
35 | Looking back | ||
36 | b | ||
37 | More word problems | 2 ![]() | |
38 | c | ||
39 | Multiplying ones, tens, and hundreds | 3 ![]() | |
40 | d | ||
41 | Quotient and remainder | ||
42 | e | ||
43 | Dividing hundreds, tens, and ones | 3 ![]() | |
44 | 4 | ||
45 | Multiplication Tables of 6, 7, 8, and 9 | 1 ![]() | |
46 | a | ||
47 | Looking back | ||
48 | b | ||
49 | Multiplying and dividing by 6 | 2 ![]() | |
50 | c | ||
51 | Multiplying and dividing by 7 | 2 ![]() | |
52 | d | ||
53 | Multiplying and dividing by 8 | 2 ![]() | |
54 | e | ||
55 | Multiplying and dividing by 9 | 2 ![]() | |
56 | 5 | ||
57 | Money | ||
58 | a | ||
59 | Dollars and cents | ||
60 | b | ||
61 | Addition | 1 ![]() | |
62 | c | ||
63 | Subtraction | 1 ![]() | |
64 | Also includes 2 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
65 | Workbook 3A Part 1 Chapter contents: | 3 ![]() | |
66 | 1 | ||
67 | Numbers to 10,000 - Exercise 1 to 4 | 2 ![]() | |
68 | 2 | ||
69 | Addition and Subtraction - Exercise 5 to 13 | 3 ![]() | |
70 | 3 | ||
71 | Multiplication and Division - Exercise 14 to 27 | 3 ![]() | |
72 | Also includes 3 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 4 ![]() | |
73 | Workbook 3A Part 2 Chapter contents: | 3 ![]() | |
74 | 4 | ||
75 | Multiplication Tables of 6,7,8, and 9 - Exercise 28 to 45 | 2 ![]() | |
76 | 5 | ||
77 | Money - Exercise 46 to 51 | 1 ![]() | |
78 | Also includes 3 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 4 ![]() | |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 3A![]() |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 3A![]() |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 3A![]() |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|