普林原文書-英語系小學教材![]() » 挑選比對 | 返回 » 教科書 | 介紹
|
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Primary Mathematics 5A / 83 (lines)
| |||||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |||
1 | Primary Mathematics 5A | 2 ![]() | |||
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |||
3 | 尺寸: 共2本(含textbook 與 wrokbook) H:26 x W:19(cm) | 4 ![]() | |||
4 | 頁數: textbook: 96pgs; wrokbook 104pgs | 4 ![]() | |||
5 | 章節: Grade 5A / 6 Chapters | 3 ![]() | |||
6 | 發行: CPPD Dr | 2 ![]() | |||
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |||
8 | 庫存量: 3 | 1 ![]() | |||
9 | 初級小學五年級上學期數學 Primary Mathematics 5A | 5 ![]() | |||
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 5A Textbook | 4 ![]() | |||
11 | + | ||||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 5A workbook | 4 ![]() | |||
13 | Textbook 5A Chapter contents: | 3 ![]() | |||
14 | 1 | ||||
15 | Whole Numbers | 1 ![]() | |||
16 | a | ||||
17 | Place value | ||||
18 | b | ||||
19 | Millions | ||||
20 | c | ||||
21 | Approximation and estimation | ||||
22 | d | ||||
23 | Multiplying by tens, hundreds, or thousands | 1 ![]() | |||
24 | e | ||||
25 | Dividing by tens, hundreds, or thousands | 1 ![]() | |||
26 | f | ||||
27 | Order of operations | ||||
28 | g | ||||
29 | Word problems | ||||
30 | 2 | ||||
31 | Multiplication and Division by a 2-digit Whole Number | 3 ![]() | |||
32 | a | ||||
33 | Multiplication | 1 ![]() | |||
34 | b | ||||
35 | Division | 1 ![]() | |||
36 | 3 | ||||
37 | Fractions | 1 ![]() | |||
38 | a | ||||
39 | Fractions and division | 2 ![]() | |||
40 | b | ||||
41 | Addition and subtraction of unlike fractions | 3 ![]() | |||
42 | c | ||||
43 | Addition and subtraction of mixed numbers | 3 ![]() | |||
44 | d | ||||
45 | Product of a fraction and a whole number | 2 ![]() | |||
46 | e | ||||
47 | Product of fractions | 1 ![]() | |||
48 | f | ||||
49 | Dividing a fraction by a whole number | 3 ![]() | |||
50 | g | ||||
51 | Word problems | ||||
52 | 4 | ||||
53 | Area of a Triangle | 1 ![]() | |||
54 | a | ||||
55 | Finding the area of a triangle | 2 ![]() | |||
56 | 5 | ||||
57 | Ratio | ||||
58 | a | ||||
59 | Finding ration | 1 ![]() | |||
60 | b | ||||
61 | Equivalent ratios | ||||
62 | c | ||||
63 | Comparing three quantities | 1 ![]() | |||
64 | 6 | ||||
65 | Angles | ||||
66 | a | ||||
67 | Measuring angles | ||||
68 | b | ||||
69 | Finding unknown angles | 1 ![]() | |||
70 | Also includes 2 cumulative reviews. | 4 ![]() | |||
71 | Workbook 5A Chapter contents: | 3 ![]() | |||
72 | 1 | ||||
73 | Whole Numbers - Exercise 1 to 10 | 2 ![]() | |||
74 | 2 | ||||
75 | Multiplication and Division by a 2-digit Whole Number - Exercise 11 to 13 | 4 ![]() | |||
76 | 3 | ||||
77 | Fractions - Exercise 14 to 29 | 2 ![]() | |||
78 | 4 | ||||
79 | Area of Triangle - Exercise 30 to 33 | 2 ![]() | |||
80 | 5 | ||||
81 | Ratio - Exercise 34 to 38 | 1 ![]() | |||
82 | 6 | ||||
83 | Angles - Exercise 39 to 41 | 1 ![]() | |||
2 Primary Mathematics 2B / 94 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 2B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 4 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 104pgs; wrokbook part1: 88pgs; wrokbook part2: 88pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 2B / 9 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD; Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 7 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學二年級下學期數學 Primary Mathematics 2B | 5 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 2B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 2B workbook part one | 4 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 2B workbook part two | 4 ![]() | |
15 | Textbook 2B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Addition and Subtraction | 2 ![]() | |
18 | a | ||
19 | Finding the missing number | 2 ![]() | |
20 | b | ||
21 | Methods for mental addition | 1 ![]() | |
22 | c | ||
23 | Methods for mental subtraction | 1 ![]() | |
24 | 2 | ||
25 | Multiplication and Division | 2 ![]() | |
26 | a | ||
27 | Multiplying and dividing by 4 | 2 ![]() | |
28 | b | ||
29 | Multiplying and dividing by 5 | 2 ![]() | |
30 | c | ||
31 | Multiplying and dividing by 10 | 2 ![]() | |
32 | 3 | ||
33 | Money | ||
34 | a | ||
35 | Dollars and cents | ||
36 | b | ||
37 | Adding money | ||
38 | c | ||
39 | Subtracting money | ||
40 | 4 | ||
41 | Fractions | 1 ![]() | |
42 | a | ||
43 | Halves and quarters | ||
44 | b | ||
45 | Writing fractions | 1 ![]() | |
46 | 5 | ||
47 | Time | ||
48 | a | ||
49 | Telling time | ||
50 | b | ||
51 | Time intervals | ||
52 | 6 | ||
53 | Capacity | ||
54 | a | ||
55 | Comparing capacity | 1 ![]() | |
56 | b | ||
57 | Litres | ||
58 | 7 | ||
59 | Graphs | ||
60 | a | ||
61 | Picture graphs | ||
62 | 8 | ||
63 | Geometry | ||
64 | a | ||
65 | Flat and curved faces | ||
66 | b | ||
67 | Making shapes | ||
68 | 9 | ||
69 | Area | 1 ![]() | |
70 | a | ||
71 | Square units | ||
72 | Also includes 6 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
73 | Workbook 2B Part 1 Chapter contents: | 3 ![]() | |
74 | 1 | ||
75 | Addition and Subtraction - Exercise 1 to 12 | 3 ![]() | |
76 | 2 | ||
77 | Multiplication and Division - Exercise 13 to 23 | 3 ![]() | |
78 | 3 | ||
79 | Money - Exercise 24 to 39 | 1 ![]() | |
80 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 4 ![]() | |
81 | Workbook 2B Part 2 Chapter contents: | 3 ![]() | |
82 | 4 | ||
83 | Fractions - Exercise 40 to 45 | 2 ![]() | |
84 | 5 | ||
85 | Time - Exercise 46 to 49 | 1 ![]() | |
86 | 6 | ||
87 | Capacity - Exercise 50 to 54 | 1 ![]() | |
88 | 7 | ||
89 | Graphs - Exercise 55 to 58 | 1 ![]() | |
90 | 8 | ||
91 | Geometry - Exercise 59 to 64 | 1 ![]() | |
92 | 9 | ||
93 | Area - Exercise 65 to 67 | 2 ![]() | |
94 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 4 ![]() | |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
Primary Mathematics 5A![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|