普林原文書-英語系小學教材![]() » 挑選比對 | 返回 » 教科書 | 介紹
|
Primary Mathematics 3B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Primary Mathematics 3B / 101 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 3B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 3 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 96pgs; wrokbook part1: 72pgs; wrokbook part2: 72pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 3B / 9 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD; Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 1 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學三年級下學期數學 Primary Mathematics 3B | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 3B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 3B workbook part one | 6 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 3B workbook part two | 6 ![]() | |
15 | Textbook 3B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Mental Calculation | 1 ![]() | |
18 | a | ||
19 | Addition | 1 ![]() | |
20 | b | ||
21 | Subtraction | 1 ![]() | |
22 | c | ||
23 | Multiplication | 1 ![]() | |
24 | d | ||
25 | Division | 1 ![]() | |
26 | 2 | ||
27 | Length | ||
28 | a | ||
29 | Metres and centimetres | 1 ![]() | |
30 | b | ||
31 | Kilometres | ||
32 | c | ||
33 | Yards, feet, and inches | ||
34 | d | ||
35 | Miles | ||
36 | 3 | ||
37 | Weight | ||
38 | a | ||
39 | Kilograms and grams | ||
40 | b | ||
41 | More word problems | ||
42 | c | ||
43 | Pounds and ounces | ||
45 | 4 | ||
46 | Capacity | 1 ![]() | |
47 | a | ||
48 | Litres and Millilitres | 1 ![]() | |
49 | b | ||
50 | Gallons, quarts, pints, and cups | ||
51 | 5 | ||
52 | Graphs | 1 ![]() | |
53 | a | ||
54 | Bar graphs | 1 ![]() | |
55 | 6 | ||
56 | Fractions | 1 ![]() | |
57 | a | ||
58 | Fractions of a whole | 1 ![]() | |
59 | b | ||
60 | Equivalent fractions | 1 ![]() | |
61 | 7 | ||
62 | Time | 1 ![]() | |
63 | a | ||
64 | Hours and minutes | ||
65 | b | ||
66 | Other units of time | 2 ![]() | |
67 | 8 | ||
68 | Geometry | 1 ![]() | |
69 | a | ||
70 | Angles | ||
71 | 9 | ||
72 | Area and Perimeter | 1 ![]() | |
73 | a | ||
74 | Area | 1 ![]() | |
75 | b | ||
76 | Perimeter | ||
77 | c | ||
78 | Area of a rectangle | 1 ![]() | |
79 | Also includes 6 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
80 | Workbook 3B Part 1 Chapter contents: | 4 ![]() | |
81 | 1 | ||
82 | Mental Calculation - Exercise 1 to 5 | 2 ![]() | |
83 | 2 | ||
84 | Length - Exercise 6 to 11 | 1 ![]() | |
85 | 3 | ||
86 | Weight - Exercise 12 to 16 | 1 ![]() | |
87 | 4 | ||
88 | Capacity - Exercise 17 to 23 | 2 ![]() | |
89 | 5 | ||
90 | Graphs - Exercise 24 to 25 | 2 ![]() | |
91 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
92 | Workbook 3B Part 2 Chapter contents: | 4 ![]() | |
93 | 6 | ||
94 | Fractions - Exercise 26 to 35 | 2 ![]() | |
95 | 7 | ||
96 | Time - Exercise 36 to 44 | 2 ![]() | |
97 | 8 | ||
98 | Geometry - Exercise 45 to 46 | 2 ![]() | |
99 | 9 | ||
100 | Area and Perimeter - Exercise 47 to 52 | 2 ![]() | |
101 | Also includes 5 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
2 Primary Mathematics 2B / 94 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 2B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 3 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 104pgs; wrokbook part1: 88pgs; wrokbook part2: 88pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 2B / 9 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD; Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 7 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學二年級下學期數學 Primary Mathematics 2B | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 2B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 2B workbook part one | 6 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 2B workbook part two | 6 ![]() | |
15 | Textbook 2B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Addition and Subtraction | 2 ![]() | |
18 | a | ||
19 | Finding the missing number | ||
20 | b | ||
21 | Methods for mental addition | 2 ![]() | |
22 | c | ||
23 | Methods for mental subtraction | 2 ![]() | |
24 | 2 | ||
25 | Multiplication and Division | 2 ![]() | |
26 | a | ||
27 | Multiplying and dividing by 4 | ||
28 | b | ||
29 | Multiplying and dividing by 5 | ||
30 | c | ||
31 | Multiplying and dividing by 10 | ||
32 | 3 | ||
33 | Money | 1 ![]() | |
34 | a | ||
35 | Dollars and cents | ||
36 | b | ||
37 | Adding money | 1 ![]() | |
38 | c | ||
39 | Subtracting money | 1 ![]() | |
40 | 4 | ||
41 | Fractions | 1 ![]() | |
42 | a | ||
43 | Halves and quarters | ||
44 | b | ||
45 | Writing fractions | 1 ![]() | |
46 | 5 | ||
47 | Time | 1 ![]() | |
48 | a | ||
49 | Telling time | 1 ![]() | |
50 | b | ||
51 | Time intervals | 1 ![]() | |
52 | 6 | ||
53 | Capacity | 1 ![]() | |
54 | a | ||
55 | Comparing capacity | 1 ![]() | |
56 | b | ||
57 | Litres | 1 ![]() | |
58 | 7 | ||
59 | Graphs | 1 ![]() | |
60 | a | ||
61 | Picture graphs | 1 ![]() | |
62 | 8 | ||
63 | Geometry | 1 ![]() | |
64 | a | ||
65 | Flat and curved faces | ||
66 | b | ||
67 | Making shapes | ||
68 | 9 | ||
69 | Area | 1 ![]() | |
70 | a | ||
71 | Square units | 1 ![]() | |
72 | Also includes 6 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
73 | Workbook 2B Part 1 Chapter contents: | 4 ![]() | |
74 | 1 | ||
75 | Addition and Subtraction - Exercise 1 to 12 | 3 ![]() | |
76 | 2 | ||
77 | Multiplication and Division - Exercise 13 to 23 | 3 ![]() | |
78 | 3 | ||
79 | Money - Exercise 24 to 39 | 2 ![]() | |
80 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
81 | Workbook 2B Part 2 Chapter contents: | 4 ![]() | |
82 | 4 | ||
83 | Fractions - Exercise 40 to 45 | 2 ![]() | |
84 | 5 | ||
85 | Time - Exercise 46 to 49 | 2 ![]() | |
86 | 6 | ||
87 | Capacity - Exercise 50 to 54 | 2 ![]() | |
88 | 7 | ||
89 | Graphs - Exercise 55 to 58 | 2 ![]() | |
90 | 8 | ||
91 | Geometry - Exercise 59 to 64 | 2 ![]() | |
92 | 9 | ||
93 | Area - Exercise 65 to 67 | 2 ![]() | |
94 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
Primary Mathematics 3B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
Primary Mathematics 3B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
Primary Mathematics 3B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
Primary Mathematics 3B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|