普林原文書-英語系小學教材![]() » 挑選比對 | 返回 » 教科書 | 介紹
|
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 5B![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Primary Mathematics 4B / 75 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 4B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 4 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 104pgs; wrokbook part1: 64pgs; wrokbook part2: 64pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 4B / 6 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 6 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學四年級下學期數學 Primary Mathematics 4B | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 4B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 4B workbook part one | 4 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 4B workbook part two | 4 ![]() | |
15 | Textbook 4B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Decimals | 1 ![]() | |
18 | a | ||
19 | Tenths | ||
20 | b | ||
21 | Hundredths | ||
22 | c | ||
23 | Thousandths | ||
24 | d | ||
25 | Rounding Off | ||
26 | 2 | ||
27 | The Four Operations of Decimals | 1 ![]() | |
28 | a | ||
29 | Addition and Subtraction | ||
30 | b | ||
31 | Multiplication | 1 ![]() | |
32 | c | ||
33 | Division | 1 ![]() | |
35 | 3 | ||
36 | Measures | ||
37 | a | ||
38 | Multiplication | 1 ![]() | |
39 | b | ||
40 | Division | 1 ![]() | |
41 | 4 | ||
42 | Symmetry | ||
43 | a | ||
44 | Symmetric Figures | 1 ![]() | |
45 | 5 | ||
46 | Solid Figures | 2 ![]() | |
47 | a | ||
48 | Identifying Solid Figures | 2 ![]() | |
49 | 6 | ||
50 | Volume | 1 ![]() | |
51 | a | ||
52 | Cubic Units | ||
53 | b | ||
54 | Volume of a Cuboid | 2 ![]() | |
55 | Also includes 5 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
56 | Workbook 4B Part 1 Chapter contents: | 3 ![]() | |
57 | 1 | ||
58 | Decimals - Exercise 1 to 15 | 2 ![]() | |
59 | 2 | ||
60 | The Four Operations of Decimals - Exercise 16 to 27 | 2 ![]() | |
62 | Also includes 3 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
63 | Workbook 4B Part 2 Chapter contents: | 3 ![]() | |
64 | 2 | ||
65 | The Four Operations of Decimals - Exercise 28 to 40 | 2 ![]() | |
66 | 3 | ||
67 | Measures - Exercise 41 | 1 ![]() | |
68 | 4 | ||
69 | Symmetry - Exercise 42 to 44 | 1 ![]() | |
70 | 5 | ||
71 | Solid Figures - Exercise 45 to 47 | 3 ![]() | |
72 | 6 | ||
73 | Volume - Exercise 48 to 51 | 2 ![]() | |
75 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
2 Primary Mathematics 5B / 91 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 5B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共2本(含textbook 與 wrokbook) H:26 x W:19(cm) | 4 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 96pgs; wrokbook 104pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 5B / 9 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 2 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學五年級下學期數學 Primary Mathematics 5B | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 5B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 5B workbook | 4 ![]() | |
13 | Textbook 5B Chapter contents: | 3 ![]() | |
14 | 1 | ||
15 | Decimals | 1 ![]() | |
16 | a | ||
17 | Approximation and estimation | ||
18 | b | ||
19 | Multiplication by tens, hundreds or thousands | 1 ![]() | |
20 | c | ||
21 | Division by tens, hundreds or thousands | 1 ![]() | |
22 | d | ||
23 | Multiplication by a 2-digit whole number | 1 ![]() | |
24 | e | ||
25 | Conversion of measurements | ||
26 | 2 | ||
27 | Percentage | ||
28 | a | ||
29 | Percent | ||
30 | b | ||
31 | Writing fractions as percentages | ||
32 | c | ||
33 | Percentage of a quantity | ||
34 | 3 | ||
35 | Average | ||
36 | a | ||
37 | Average | ||
38 | 4 | ||
39 | Rate | ||
40 | a | ||
41 | Rate | ||
42 | 5 | ||
43 | Graphs | ||
44 | a | ||
45 | Line graphs | ||
46 | 6 | ||
47 | Triangles | ||
48 | a | ||
49 | Sum of angles of a triangle | ||
50 | b | ||
51 | Isosceles and equilateral triangles | ||
52 | c | ||
53 | Drawing triangles | ||
54 | 7 | ||
55 | 4-Sided Figures | 1 ![]() | |
56 | a | ||
57 | Parallelograms, rhombuses and trapezoids | ||
58 | b | ||
59 | Drawing parallelograms and rhombuses | ||
60 | 8 | ||
61 | Tessellations | ||
62 | a | ||
63 | Tiling patterns | ||
64 | 9 | ||
65 | Volume | 1 ![]() | |
66 | a | ||
67 | Cubes and Cuboids | 1 ![]() | |
68 | b | ||
69 | Finding the volume of a solid | 2 ![]() | |
70 | Also includes 4 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
71 | Workbook 5B Chapter contents: | 3 ![]() | |
72 | 1 | ||
73 | Decimals - Exercise 1 to 14 | 2 ![]() | |
74 | 2 | ||
75 | Percentage - Exercise 15 to 24 | 1 ![]() | |
76 | 3 | ||
77 | Average - Exercise 25 to 30 | 1 ![]() | |
78 | 4 | ||
79 | Rate - Exercise 31 to 35 | 1 ![]() | |
80 | 5 | ||
81 | Graphs - Exercise 36 to 37 | 1 ![]() | |
82 | 6 | ||
83 | Triangles - Exercise 38 to 44 | 1 ![]() | |
84 | 7 | ||
85 | 4-sided Figures - Exercise 45 to 48 | 2 ![]() | |
86 | 8 | ||
87 | Tessellations - Exercise 49 to 52 | 1 ![]() | |
88 | 9 | ||
89 | Volume - Exercise 53 to 55 | 2 ![]() | |
91 | Also includes 3 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 5B![]() |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 5B![]() |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 5B![]() |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|