普林原文書-英語系小學教材![]() » 挑選比對 | 返回 » 教科書 | 介紹
|
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 3B![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Primary Mathematics 4B / 75 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 4B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 3 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 104pgs; wrokbook part1: 64pgs; wrokbook part2: 64pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 4B / 6 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 6 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學四年級下學期數學 Primary Mathematics 4B | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 4B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 4B workbook part one | 6 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 4B workbook part two | 6 ![]() | |
15 | Textbook 4B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Decimals | ||
18 | a | ||
19 | Tenths | ||
20 | b | ||
21 | Hundredths | ||
22 | c | ||
23 | Thousandths | ||
24 | d | ||
25 | Rounding Off | ||
26 | 2 | ||
27 | The Four Operations of Decimals | ||
28 | a | ||
29 | Addition and Subtraction | 2 ![]() | |
30 | b | ||
31 | Multiplication | 1 ![]() | |
32 | c | ||
33 | Division | 1 ![]() | |
35 | 3 | ||
36 | Measures | ||
37 | a | ||
38 | Multiplication | 1 ![]() | |
39 | b | ||
40 | Division | 1 ![]() | |
41 | 4 | ||
42 | Symmetry | ||
43 | a | ||
44 | Symmetric Figures | ||
45 | 5 | ||
46 | Solid Figures | ||
47 | a | ||
48 | Identifying Solid Figures | ||
49 | 6 | ||
50 | Volume | ||
51 | a | ||
52 | Cubic Units | 1 ![]() | |
53 | b | ||
54 | Volume of a Cuboid | ||
55 | Also includes 5 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
56 | Workbook 4B Part 1 Chapter contents: | 4 ![]() | |
57 | 1 | ||
58 | Decimals - Exercise 1 to 15 | 1 ![]() | |
59 | 2 | ||
60 | The Four Operations of Decimals - Exercise 16 to 27 | 1 ![]() | |
62 | Also includes 3 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
63 | Workbook 4B Part 2 Chapter contents: | 4 ![]() | |
64 | 2 | ||
65 | The Four Operations of Decimals - Exercise 28 to 40 | 1 ![]() | |
66 | 3 | ||
67 | Measures - Exercise 41 | 1 ![]() | |
68 | 4 | ||
69 | Symmetry - Exercise 42 to 44 | 1 ![]() | |
70 | 5 | ||
71 | Solid Figures - Exercise 45 to 47 | 1 ![]() | |
72 | 6 | ||
73 | Volume - Exercise 48 to 51 | 1 ![]() | |
75 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
2 Primary Mathematics 3B / 101 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 3B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 3 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 96pgs; wrokbook part1: 72pgs; wrokbook part2: 72pgs | 4 ![]() | |
5 | 章節: Grade 3B / 9 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD; Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 1 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學三年級下學期數學 Primary Mathematics 3B | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 3B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 3B workbook part one | 6 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 3B workbook part two | 6 ![]() | |
15 | Textbook 3B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Mental Calculation | ||
18 | a | ||
19 | Addition | 1 ![]() | |
20 | b | ||
21 | Subtraction | 1 ![]() | |
22 | c | ||
23 | Multiplication | 1 ![]() | |
24 | d | ||
25 | Division | 1 ![]() | |
26 | 2 | ||
27 | Length | ||
28 | a | ||
29 | Metres and centimetres | ||
30 | b | ||
31 | Kilometres | ||
32 | c | ||
33 | Yards, feet, and inches | ||
34 | d | ||
35 | Miles | ||
36 | 3 | ||
37 | Weight | ||
38 | a | ||
39 | Kilograms and grams | ||
40 | b | ||
41 | More word problems | ||
42 | c | ||
43 | Pounds and ounces | ||
45 | 4 | ||
46 | Capacity | ||
47 | a | ||
48 | Litres and Millilitres | ||
49 | b | ||
50 | Gallons, quarts, pints, and cups | ||
51 | 5 | ||
52 | Graphs | ||
53 | a | ||
54 | Bar graphs | ||
55 | 6 | ||
56 | Fractions | ||
57 | a | ||
58 | Fractions of a whole | ||
59 | b | ||
60 | Equivalent fractions | ||
61 | 7 | ||
62 | Time | ||
63 | a | ||
64 | Hours and minutes | ||
65 | b | ||
66 | Other units of time | 1 ![]() | |
67 | 8 | ||
68 | Geometry | ||
69 | a | ||
70 | Angles | ||
71 | 9 | ||
72 | Area and Perimeter | ||
73 | a | ||
74 | Area | ||
75 | b | ||
76 | Perimeter | ||
77 | c | ||
78 | Area of a rectangle | ||
79 | Also includes 6 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
80 | Workbook 3B Part 1 Chapter contents: | 4 ![]() | |
81 | 1 | ||
82 | Mental Calculation - Exercise 1 to 5 | 1 ![]() | |
83 | 2 | ||
84 | Length - Exercise 6 to 11 | 1 ![]() | |
85 | 3 | ||
86 | Weight - Exercise 12 to 16 | 1 ![]() | |
87 | 4 | ||
88 | Capacity - Exercise 17 to 23 | 1 ![]() | |
89 | 5 | ||
90 | Graphs - Exercise 24 to 25 | 1 ![]() | |
91 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
92 | Workbook 3B Part 2 Chapter contents: | 4 ![]() | |
93 | 6 | ||
94 | Fractions - Exercise 26 to 35 | 1 ![]() | |
95 | 7 | ||
96 | Time - Exercise 36 to 44 | 1 ![]() | |
97 | 8 | ||
98 | Geometry - Exercise 45 to 46 | 1 ![]() | |
99 | 9 | ||
100 | Area and Perimeter - Exercise 47 to 52 | 1 ![]() | |
101 | Also includes 5 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 3B![]() |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 3B![]() |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 3B![]() |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|