普林原文書-英語系小學教材![]() » 挑選比對 | 返回 » 教科書 | 介紹
|
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Primary Mathematics 4B / 75 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 4B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 3 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 104pgs; wrokbook part1: 64pgs; wrokbook part2: 64pgs | 5 ![]() | |
5 | 章節: Grade 4B / 6 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 6 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學四年級下學期數學 Primary Mathematics 4B | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 4B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 4B workbook part one | 6 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 4B workbook part two | 6 ![]() | |
15 | Textbook 4B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Decimals | ||
18 | a | ||
19 | Tenths | ||
20 | b | ||
21 | Hundredths | ||
22 | c | ||
23 | Thousandths | ||
24 | d | ||
25 | Rounding Off | ||
26 | 2 | ||
27 | The Four Operations of Decimals | ||
28 | a | ||
29 | Addition and Subtraction | 2 ![]() | |
30 | b | ||
31 | Multiplication | 1 ![]() | |
32 | c | ||
33 | Division | 1 ![]() | |
35 | 3 | ||
36 | Measures | ||
37 | a | ||
38 | Multiplication | 1 ![]() | |
39 | b | ||
40 | Division | 1 ![]() | |
41 | 4 | ||
42 | Symmetry | ||
43 | a | ||
44 | Symmetric Figures | ||
45 | 5 | ||
46 | Solid Figures | ||
47 | a | ||
48 | Identifying Solid Figures | ||
49 | 6 | ||
50 | Volume | ||
51 | a | ||
52 | Cubic Units | 1 ![]() | |
53 | b | ||
54 | Volume of a Cuboid | ||
55 | Also includes 5 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
56 | Workbook 4B Part 1 Chapter contents: | 4 ![]() | |
57 | 1 | ||
58 | Decimals - Exercise 1 to 15 | 1 ![]() | |
59 | 2 | ||
60 | The Four Operations of Decimals - Exercise 16 to 27 | 1 ![]() | |
62 | Also includes 3 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
63 | Workbook 4B Part 2 Chapter contents: | 4 ![]() | |
64 | 2 | ||
65 | The Four Operations of Decimals - Exercise 28 to 40 | 1 ![]() | |
66 | 3 | ||
67 | Measures - Exercise 41 | 1 ![]() | |
68 | 4 | ||
69 | Symmetry - Exercise 42 to 44 | 1 ![]() | |
70 | 5 | ||
71 | Solid Figures - Exercise 45 to 47 | 1 ![]() | |
72 | 6 | ||
73 | Volume - Exercise 48 to 51 | 1 ![]() | |
75 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
2 Primary Mathematics 2B / 94 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Mathematics 2B | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1090 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:26 x W:19(cm) | 3 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 104pgs; wrokbook part1: 88pgs; wrokbook part2: 88pgs | 5 ![]() | |
5 | 章節: Grade 2B / 9 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: CPPD; Dr | 2 ![]() | |
7 | Kho Tek Hong/新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 8 ![]() | |
8 | 庫存量: 7 | 1 ![]() | |
9 | 初級小學二年級下學期數學 Primary Mathematics 2B | 4 ![]() | |
10 | 數學教科書 Primary Mathematics 2B Textbook | 4 ![]() | |
11 | + | ||
12 | 數學作業簿 Primary Mathematics 2B workbook part one | 6 ![]() | |
13 | + | ||
14 | 數學作業簿 Primary Mathematics 2B workbook part two | 6 ![]() | |
15 | Textbook 2B Chapter contents: | 3 ![]() | |
16 | 1 | ||
17 | Addition and Subtraction | 2 ![]() | |
18 | a | ||
19 | Finding the missing number | ||
20 | b | ||
21 | Methods for mental addition | 1 ![]() | |
22 | c | ||
23 | Methods for mental subtraction | 1 ![]() | |
24 | 2 | ||
25 | Multiplication and Division | 2 ![]() | |
26 | a | ||
27 | Multiplying and dividing by 4 | ||
28 | b | ||
29 | Multiplying and dividing by 5 | ||
30 | c | ||
31 | Multiplying and dividing by 10 | ||
32 | 3 | ||
33 | Money | 1 ![]() | |
34 | a | ||
35 | Dollars and cents | ||
36 | b | ||
37 | Adding money | 1 ![]() | |
38 | c | ||
39 | Subtracting money | 1 ![]() | |
40 | 4 | ||
41 | Fractions | ||
42 | a | ||
43 | Halves and quarters | ||
44 | b | ||
45 | Writing fractions | ||
46 | 5 | ||
47 | Time | ||
48 | a | ||
49 | Telling time | ||
50 | b | ||
51 | Time intervals | ||
52 | 6 | ||
53 | Capacity | ||
54 | a | ||
55 | Comparing capacity | ||
56 | b | ||
57 | Litres | ||
58 | 7 | ||
59 | Graphs | ||
60 | a | ||
61 | Picture graphs | ||
62 | 8 | ||
63 | Geometry | ||
64 | a | ||
65 | Flat and curved faces | ||
66 | b | ||
67 | Making shapes | ||
68 | 9 | ||
69 | Area | ||
70 | a | ||
71 | Square units | 1 ![]() | |
72 | Also includes 6 cumulative reviews. | 4 ![]() | |
73 | Workbook 2B Part 1 Chapter contents: | 4 ![]() | |
74 | 1 | ||
75 | Addition and Subtraction - Exercise 1 to 12 | 3 ![]() | |
76 | 2 | ||
77 | Multiplication and Division - Exercise 13 to 23 | 3 ![]() | |
78 | 3 | ||
79 | Money - Exercise 24 to 39 | 2 ![]() | |
80 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
81 | Workbook 2B Part 2 Chapter contents: | 4 ![]() | |
82 | 4 | ||
83 | Fractions - Exercise 40 to 45 | 1 ![]() | |
84 | 5 | ||
85 | Time - Exercise 46 to 49 | 1 ![]() | |
86 | 6 | ||
87 | Capacity - Exercise 50 to 54 | 1 ![]() | |
88 | 7 | ||
89 | Graphs - Exercise 55 to 58 | 1 ![]() | |
90 | 8 | ||
91 | Geometry - Exercise 59 to 64 | 1 ![]() | |
92 | 9 | ||
93 | Area - Exercise 65 to 67 | 1 ![]() | |
94 | Also includes 4 Revision Tests for cumulative reviews of concepts and skills. | 8 ![]() | |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
Primary Mathematics 4B![]() | Primary Mathematics 2B![]() |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|