普林原文書-英語系小學教材![]() » 挑選比對 | 返回 » 教科書 | 介紹
|
Primary Science 3![]() | Primary Science 6![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Primary Science 3 / 32 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Science 3 | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1390 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:25 x W:17(cm) | 3 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 144pgs; wrokbook 3A: 55pgs; wrokbook 3B: 45pgs | 3 ![]() | |
5 | 章節: Grade 3/ 8 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: 新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 6 ![]() | |
7 | 庫存量: 5 | 1 ![]() | |
8 | 初級小學三年級上下學期數學 Primary Science 3 | 4 ![]() | |
9 | 自然科學教科書 Primary Science 3 Textbook | 4 ![]() | |
10 | + | ||
11 | 自然科學作業簿 Primary Science workbook 3A | 4 ![]() | |
12 | + | ||
13 | 自然科學作業簿 Primary Science workbook 3B | 4 ![]() | |
14 | Textbook Primary Science 3 Chapter contents: | 5 ![]() | |
15 | 1 | ||
16 | Our Sense Organs And Their Uses | 1 ![]() | |
17 | 2 | ||
18 | Living And Non-Living Things | ||
19 | 3 | ||
20 | Animals | ||
21 | 4 | ||
22 | Types Of Animals | ||
23 | 5 | ||
24 | Materials | ||
25 | 6 | ||
26 | Magnets | ||
27 | 7 | ||
28 | Earth And Its Neighbours | 2 ![]() | |
29 | 8 | ||
30 | Light | ||
31 | Primary Science Workbook 3A | 3 ![]() | |
32 | Primary Science Workbook 3B | 3 ![]() | |
2 Primary Science 6 / 40 (lines)
| |||
Line No. | 原文-純文字 | 關鍵字數 | |
1 | Primary Science 6 | 2 ![]() | |
2 | 價格: 1390 | 1 ![]() | |
3 | 尺寸: 共3本(含textbook 與 wrokbook 2本) H:25 x W:17(cm) | 3 ![]() | |
4 | 頁數: textbook: 143pgs; wrokbook 6A: 47pgs; wrokbook 6B: 54pgs | 3 ![]() | |
5 | 章節: Grade 6/ 6 Chapters | 3 ![]() | |
6 | 發行: 新加坡課程發展署 Curriculum Development Institute of Singapore | 6 ![]() | |
7 | 庫存量: 4 | 1 ![]() | |
8 | 初級小學六年級上下學期數學 Primary Science 6 | 4 ![]() | |
9 | 自然科學教科書 Primary Science 6 Textbook | 4 ![]() | |
10 | + | ||
11 | 自然科學作業簿 Primary Science workbook 6A | 4 ![]() | |
12 | + | ||
13 | 自然科學作業簿 Primary Science workbook 6B | 4 ![]() | |
14 | Textbook Primary Science 6 Chapter contents: | 5 ![]() | |
15 | 1 | ||
16 | Nature's Food Sources | 1 ![]() | |
17 | 2 | ||
18 | Our Friends Or Foes | 1 ![]() | |
19 | 3 | ||
20 | Energy | ||
21 | 4 | ||
22 | Simple Machines | ||
23 | 5 | ||
24 | Specially Suited To The Environment | ||
25 | 6 | ||
26 | Saving Our Earth | 2 ![]() | |
27 | 1 | ||
28 | 自然的食物來源 | ||
29 | 2 | ||
30 | 我們的朋友或敵人 | ||
31 | 3 | ||
32 | 能源 | ||
33 | 4 | ||
34 | 簡單機械 | ||
35 | 5 | ||
36 | 特別適合於環境 | ||
37 | 6 | ||
38 | 拯救我們的地球 | ||
39 | Primary Science Workbook 6A | 3 ![]() | |
40 | Primary Science Workbook 6B | 3 ![]() | |
Primary Science 3![]() | Primary Science 6![]() |
Primary Science 3![]() | Primary Science 6![]() |
共同項搜尋標籤 Common Search-Tags
|
不同項搜尋標籤 Different Search-Tags
|